-
Het Pigment van het zinkfosfaat
-
Zinkfosfaat
-
Zink Phosphating Chemische producten
-
Zinkorthophosphate
-
Bestand Materialen op hoge temperatuur
-
ALUMINIUMtripolyfosfaat
-
Aluminiumfosfaat
-
Monoaluminiumfosfaat
-
Het Bindmiddel van het aluminiumfosfaat
-
Aluminiummetafosfaat
-
Aluminiumdihydrogen Trifosfaat
-
Anti Corrosief Pigment
99.9% het driebasische Anti Corrosieve Pigment van het Zinkfosfaat voor Verf Op basis van water
Plaats van herkomst | Hebei, China |
---|---|
Merknaam | MEI YU |
Certificering | REACH & SGS & ISO9001 |
Modelnummer | 7779-90-0 |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Prijs | USD 1.6-3.9/MT |
Verpakking Details | Plastic-gevoerde geweven zak of Samengestelde document zak |
Levertijd | 5work dagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 1000 TON PER WEEK |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Zinkfosfaat | Synoniemen | znic fosfaat; Zinkfosfaat (Ortho), Puratronic (Metalenbasis); Het dihydraat van het zinkfosfaat; D |
---|---|---|---|
Cas | 7779-90-0 | MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O |
EINECS | 231-944-3 | Productcategorieën | Chemische Synthese; Zouten; Zinkzouten; ZincMetal en Ceramische Wetenschap; ANORGANISCHE & ORGANISCH |
Mol-Dossier | 7779-90-0.mol | Smeltpunt | 900°C |
Geur | Geurloos | Wateroplosbaarheid | Onoplosbaar in water |
Hoog licht | anticorrosieve chemische producten,antiroestverf |
99.9% het driebasische Anti Corrosieve Pigment van het Zinkfosfaat voor Verf Op basis van water
CHEMISCHE CALSS: Zn3 (Portugal4) 2·2H2O
CAS Nr.: 7779-90-0
PRODUCTtoepassing: Het driebasische Zinkfosfaat helpt dat de vorming van passiveringslaag op de metaaloppervlakte worden beschermd. Materiaal voor anticorrosieve die verf in container, schip en staalstructuren wordt gebruikt. Ook voor elektronische materialen.
TECHNISCHE GEGEVENS
TESTpunt | O -o-leve | Superfine niveau | 50.5%containing zink | Hoge zuiverheid | Laag zwaar metaal en superfine |
Bleekheid % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | ||
Zn % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
PO4 % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-46 | 43-47 |
Vochtigheid % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
PH Waarde | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 |
Olieabsorptie ml/100g | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
Residu op zeef 45μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Cr % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Cb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Pb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.05 |
Norm | Q/84XS01-2015 |
VERVOER EN OPSLAG
Bescherm tegen verwering. De opslag in een droge plaats en vermijdt extreme schommelingen in temperatuur. Speciale voorwaarden voor geopende verpakking: Sluit zakken na gebruik om de absorptie van vochtigheid en verontreiniging te verhinderen.
PRODUCTbeeld
Wij hopen oprecht om een behulpzame verhouding met u te vestigen. om onze eerlijkheid te tonen, zijn wij bereid om u van vrije die steekproeven (vracht door de koper wordt betaald) te voorzien. Als u steekproeven voor het testen en evaluatie nodig hebt, gelieve ons te contacteren.
Mej. Mia Fan
Onthaal aan Shijiazhuang-Chemisch Co. van Stadsxingsheng, Ltd
Fabriek: Dongyangstad, xinle stad, hebeiprovincie, China 050700
Wechat: 17778243312 tel.: +8617778243312 facsimile: +86-311-88676379