- 
			Het Pigment van het zinkfosfaat
- 
			Zinkfosfaat
- 
			Zink Phosphating Chemische producten
- 
			Zinkorthophosphate
- 
			Bestand Materialen op hoge temperatuur
- 
			ALUMINIUMtripolyfosfaat
- 
			Aluminiumfosfaat
- 
			Monoaluminiumfosfaat
- 
			Het Bindmiddel van het aluminiumfosfaat
- 
			Aluminiummetafosfaat
- 
			Aluminiumdihydrogen Trifosfaat
- 
			Anti Corrosief Pigment
45% het Pigmentanticorrosion Rubbercas van het zinkfosfaat GEEN 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
| Plaats van herkomst | Hebei China | 
|---|---|
| Merknaam | MEI YU | 
| Certificering | REACH & ISO9001 | 
| Modelnummer | 7779-90-0 | 
| Min. bestelaantal | 5 ton | 
| Prijs | FOB USD1.8-4.1 per KG | 
| Verpakking Details | 25kg/bag; 20T/20FCL'with pallet; 22T/20FCL' zonder pallet | 
| Levertijd | 5-8 het werkdagen | 
| Betalingscondities | L/C, T/T | 
| Levering vermogen | 1000 TON per week | 
 
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Classificatie | Chemische Hulpagent, Sulfaat | Andere Namen | zinkorthophosphate | 
|---|---|---|---|
| Zuiverheid | min95% | Gebruik | Het met een laag bedekken van Hulpagenten, Elektronikachemische producten | 
| Type | zinkzout | Enige pakketgrootte | 40*12*60cm | 
| Pakkettype | 25kg/bag; 20T/20FCL'with pallet; 22T/20FCL' zonder pallet | EINECS Nr. | 231-944-3 | 
| MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | CAS NR. | 7779-90-0 | 
| Hoog licht | zink en fosforzuur,olie gebaseerd pigment | ||
zinkfosfaat 45% die 7779-90-0 materialen met een laag bedekken
Modelnummer 7779-90-0
 Water-oplosbaarheid Onoplosbaar in water
 Deeltjesgrootte 44um
 Bleekheid 90%
 Giftigheid: niet-toxisch
 Geur: Niet Irriterende Geur 
Standar de Kwaliteit van het zinkfosfaat:
| TESTpunt | EENHEID | VEREISTE | ||||
| Product garde | - | 0-niveau | Superfine-niveau | Het niveau van Zn 50,5% | Hoog zuiverheid-niveau | EPMC-niveau | 
| Bleekheid | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | Min95 | 
| Zn | % | Min45 | Min45 | 50.5-52 | Min45 | Min45 | 
| PO4 | % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 | 
| Vochtigheid | % | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | 
| Olieabsorptie | ml/100g | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 
| De PH Waarde | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 6-8 | 
| Residu op zeef (45μm) | μm | Max0.5 | Max0.05 | Max0.5 | Max0.05 | Max0.05 | 
| CD | p.p.m. | - | - | - | Max50 | Max30 | 
| Cr | p.p.m. | - | - | - | Max50 | Max30 | 
| Pb | p.p.m. | - | - | - | Maximum 200 | Max50 | 
| voordelen | redelijke prijs 
 
 
 | De redelijke prijs, en de fijnheid zijn goed | De inhoud van Zn is hoog, zijn Antirust prestaties goed | De totale inhoud is de betere antirust prestaties van 99.9%.Has | Hoge zuiverheid en fijnheid en EPMC-product | |
| nadelen | De inhoud is niet zeer hoog en de fijnheid is niet goodenough | De inhoud is zelfde zoals o-VLAK | de fijnheid is niet goed, en de PO4% inhoud is genoeg zelfde zoals o-vlak | De inhoud van laag rukmetaal is een weinig hoog | De prijs is een weinig hoog | |
Vrije steekproef:

 
	

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        