-
Het Pigment van het zinkfosfaat
-
Zinkfosfaat
-
Zink Phosphating Chemische producten
-
Zinkorthophosphate
-
Bestand Materialen op hoge temperatuur
-
ALUMINIUMtripolyfosfaat
-
Aluminiumfosfaat
-
Monoaluminiumfosfaat
-
Het Bindmiddel van het aluminiumfosfaat
-
Aluminiummetafosfaat
-
Aluminiumdihydrogen Trifosfaat
-
Anti Corrosief Pigment
Tripolyfosfaat van het verf het Witte Pigment Gewijzigde Aluminium niet - Gifstof voor Verf Op basis van water
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | MEIYU |
| Certificering | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| Modelnummer | ATP |
| Min. bestelaantal | 1kg |
| Prijs | USD1695/MT to USD3150/MT |
| Verpakking Details | 25kg netto gewicht of als uw verzoek |
| Levertijd | binnen 5 werkdagen |
| Betalingscondities | T/T, L/C, Wester-Unie |
| Levering vermogen | 3000MT PER JAAR |
| Zuiverheid | 99% | CAS NR | 13939-25-8 |
|---|---|---|---|
| Toepassing | antirust verf en deklaag | Verschijning | wit poeder |
| chemische formule | AlH2P3O10 | Giftigheid | Niet-toxisch |
| Markeren | anticorrosief pigment,anticorrosieve chemische producten |
||
Gebruik Op basis van water van de het Tripolyfosfaatverf van het verf het Witte Pigment Gewijzigde Aluminium
1.Usage:
Het gewijzigde Aluminiumtripolyfosfaat is van toepassing op de productie van oplosmiddeltype van deklaag zoals de hars van het formaldehydefenol, alkidehars, epoxyhars, epoxypolyester en acrylhars evenals in water oplosbare epoxyester onderdompelende verf. Bovendien, het is ook toepasselijk Ti perparation van hoge buidverf, poederdeklaag, organische titanium anticorrosieve deklaag, op-roestverf, bitumineuze verf, zink-rijke inleiding, fire-retardant deklaag, hittebestendige verf, enz.
2. Toepassingen:
Gebruik in verf op basis van water en deklaag
3. Gewijzigd chemisch het onderzoeksrapport van het Aluminiumtripolyfosfaat:
| Project | Gewaarborgde Waarden | Onderzoeksresultaat |
| Kleur | Wit | Wit poeder |
| De PH waarde | 5.5-7.5 | 6.7 |
| Olieabsorptie g/100g | 25-35 | 28 |
| Residu op zeef (45um) % | ≤0.5 | 0,4 |
| Vochtigheid % | ≤1.5 | 0,9 |
| P2O5 % | 35-40 | 35.8 |
| Al2O3 % | 13-20 | 17 |
| SiO2 % | 10-15 | 11.5 |
| ZnO% | 15-25 | 15.5 |
![]()

